Prednji zatezni kotač bagera KOMATSU PC200-5 PC220-7 PC300-5
Detalji o proizvodu
| Prednji zatezni kotač | |||
| Mmaterijal | 50 milijuna | Pbr. umjetnosti | KOMATSU PC200-5 PC220-7 PC300-5 |
| Cboja | Žuta ili Obavezno od strane kupca | Log | JALE ili kupac potreban |
| MOQ | 1 kom | Phvatanje | Paleta od šperploče ili kupac potreban |
| Ddostavavrijeme | 15-20 dana (jedan kontejner) | Sprikladan stroj | Sve marke |
| Wjamstvo | 24 mjeseca | Lluka za utovar | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Ccertifikati | ISO9001, SGS | Pplaćanje | T/T; L/C; Osiguranje sve trgovine; Western Union… |
Značajke
Nosivi kotači s jednostrukim i dvostrukim prirubnicama prikladni su za bagere i bušaće strojeve na gusjenicama od 3 do 50 tona.
Dvostruko konusno brtvljenje i doživotno podmazivanje omogućuju nosećem kotaču dulji vijek trajanja i savršene performanse u svim okolnostima.
Parametri
| ARTIKAL | Broj dijela | Težina (kg) | Primjenjivi model |
| 1 | D275 | 384,5 | D275A-5 |
| 2 | D355 | 628 | D355A-5 |
| 3 | PD165 | 179,5 | PD165 |
| 4 | T220 | 318 | D80;TY220;D85 |
| 5 | T230 | 338,5 | TY230 |
| 6 | T90 | 158,5 | CLGB110 |
| 7 | TL160 | 240 | D60;D65;TY160;TY165 |
| 8 | CAT320 | 125 | CAT320 |
| 9 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| 10 | DH220LC | 129,8 | DH220LC |
| 11 | DH300 | 184.2 | DH300 |
| 12 | PC200-5 | 119,3 | PC200-5(20T) |
| 13 | PC220-7 | 140,3 | PC200-7(20T) |
| 14 | PC300-5 | 199,7 | PC300-5(30T) |
| 15 | CE400 | 314.4 | CE400 |
| I tako dalje | |||
Uzorci
Strukture
Prikaz detalja
Često postavljana pitanja
P: Što je s kvalitetom vaših proizvoda?
O: Pobijedite s pouzdanošću! Imamo 20 godina iskustva u proizvodnji i 10 godina iskustva u izvozu, kvaliteta je bolja od nekih tvornica.
P: Koje je vrijeme isporuke?
O: Općenito, za standardne narudžbe, rok isporuke je unutar 15 radnih dana nakon primitka vaše uplate unaprijed.
P: Koliko dugo će naša cijena vrijediti?
O: Mi smo prijateljski dobavljač, nikada nismo pohlepni na neočekivanu zaradu. U osnovi, naša cijena ostaje stabilna tijekom cijele godine. Prilagođavamo je samo na temelju dvije situacije: Tečaj USD:RMB značajno varira ovisno o međunarodnim tečajevima valuta. Proizvođači su prilagodili cijenu stroja zbog rastućih troškova rada i troškova sirovina.









